
This new community offers the chance to take daily excursions with its easy access to a growing area in Naples, featuring the premier sports and special events venue of Paradise Coast Sports Complex, shopping venues, trails surrounding a breathtaking lake and countless activities. SkySail allows you to personally define your idea of Florida living.

Move-In Ready Homes
Community | Lot | Plan | Price | Details | Move In Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SkySail | #0102 | #Avery | $365,330 | 3 Beds • 2 Baths • 1,790 SqFt | December 2025 | View Home | |
SkySail | #3202 | #Avery | $375,987 | 3 Beds • 2 Baths • 1,790 SqFt | December 2025 | View Home | |
SkySail | #0101 | #Parker | $387,708 | 3 Beds • 2 Baths • 1,994 SqFt | December 2025 | View Home | |
SkySail | #3206 | #Parker | $398,644 | 3 Beds • 2 Baths • 1,994 SqFt | December 2025 | View Home | |
SkySail | #36 | #Imagination 2 | $477,990 | 3 Beds • 2 Baths • 1,778 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #438 | #Sandcastle 2 | $462,466 | 3 Beds • 2 Baths • 1,842 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #39 | #Dream 2 | $470,471 | 3 Beds • 2 Baths • 1,860 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #223 | #Eventide 4 | $607,836 | 2 Beds • 2 Baths • 1,904 SqFt | August 2025 | View Home | |
SkySail | #190 | #Fresh Spring | $482,779 | 3 Beds • 2 Baths • 1,812 SqFt | View Home | ||
SkySail | #90 | #Bright Meadow | $590,870 | 3 Beds • 2 Baths • 2,288 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #193 | #Meadow Brook | $512,936 | 3 Beds • 2 Baths • 2,014 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #225 | #Harvest 3 | $718,355 | 3 Beds • 3 Baths • 2,456 SqFt | September 2025 | View Home | |
SkySail | #192 | #Starlight 2 | $546,453 | 3 Beds • 2 Baths • 2,233 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #24 | #Heritage | $607,290 | 4 Beds • 2 Baths • 2,428 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #106 | #Triumph | $601,448 | 4 Beds • 3 Baths • 2,332 SqFt | READY NOW | View Home | |
SkySail | #217 | #Artistry | $656,976 | 4 Beds • 3 Baths • 3,486 SqFt | February 2026 | View Home | |
SkySail | #214 | #Lighthouse | $632,166 | 4 Beds • 3 Baths • 2,601 SqFt | February 2026 | View Home |
